আবেদনের শর্তাবলী:
পরিবেশগত পরিবেশ:
| আদর্শ | রেটেড ভোল্টেজ (কেভি) | রেট করা বর্তমান (A) | ব্রেকিং বর্তমান (ক) | আবেগ ভোল্টেজ (কেভি) | পাওয়ার-ফ্রিকোয়েন্সি বালির ভোল্টেজ (কেভি) সহ | ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (সেমি) |
| এএইচ-২৮ | ৩৫-৩৮ | ১০০ | ৬৩০০ | ১৭৫ | 95 | ১১৪৫ | 16 | ৯০X ৪০X১৩ |
| ৩৫-৩৮ | ২০০ | ৮০০০ | ১৭৫ | 95 | ১১৪৫ | 16 | ৯০X৪০X১৩ | |
| এএইচ-২৯ | ৩৩-৩৬ | ১০০ | ৮০০০ | ১৭০ | 70 | ৮২০ | ২৭.৫ | ৬৮X ১৭X১৫ |
| ৩৩-৩৬ | ২০০ | ১০০০০ | ১৭০ | 70 | ৮২০ | ২৭.৫ | ৬৮X১৭X১৫ | |
| এএইচ-৩০ | ৩৩-৩৬ | ১০০ | ৬৩০০ | ১৭০ | 70 | ৮৭০ | 16 | ৯০X ৪০X১৩ |
| ৩৩-৩৬ | ২০০ | ৮০০০ | ১৭০ | 70 | ৮৭০ | 16 | ৯০X৪০X১৩ |
